Nr. Datum Locatie Duikstek Diepte Mtr. Duiktijd Min. Temp. water Buddy Kg. Pak Bijzonderheden
 2169  16.11.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.4  61  12  --------------  dp  12  4 meerval, 2 paling, 6 snoek
 2168  19.10.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.4  60  14  --------------  dp  12  Winteruitrusting
 2167  22.09.2022  Grevelingen  Kerkweg  8.1  60  17  Jana  dp  10  
 2166  22.09.2022  Grevelingen  Osse Haven  12.6  62  17  Jana  dp  10  
 2165  13.09.2022  Vinkeveen  Zandeiland 4  9.8  63  19  Jana  8  dp  
 2164  30.08.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  8.3  62  19  --------------  8  dp  
 2163  05.08.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  6.5  61  23  --------------  8  dp  
 2162  14.07.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  6.2  61  22  --------------  8  dp  
 2161  04.07.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  5.1  61  22  --------------  8  dp  
 2160  14.06.2022  Grevelingen  Dreischor  7.4  61  19  Jana  10  dp  
 2159  14.06.2022  Grevelingen  Dreischor  8.7  63  19  Jana  10  dp  
 2158  13.06.2022  Grevelingen  Kerkweg  8.7  63  19  Jana  10  dp  
 2157  13.06.2022  Grevelingen  Den Osse haven  7.5  60  19  Jana  10  dp  
 2156  11.06.2022  Grevelingen  Dreischor gemaal  10.8  60  18  Jana  10  dp  
 2155  10.06.2022  Grevelingen  Kerkweg (links)  5.2  61  18  Jana  10  dp  
 2154  10.06.2022  Grevelingen  Kerkweg (rechts)  7.9  61  18  Jana  10  dp  
 2153  01.06.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  8,3  60  14  ----------------  8  dp  
 2152  17.05.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  9.6  61  11  ----------------  12  dp  18 gr. op 5 mtr
 2151  28.04.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.1  64  9  ----------------  12  dp  
 2150  20.04.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.7  66  9  ---------------  12  dp  
 2149  12.04.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.0  60  9  ---------------  12  dp  
 2148  08.04.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.1  63  8  --------------  12  dp  
 2147  29.03.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.1  62  8  -------------  12  dp  
 2146  23.03.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.4  63  8  --------------  12  dp  
 2145  15.03.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  13.3  61  7  ---------------  12  dp  
 2144  08.03.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.1  60  7  ----------------  12  dp  
 2143  02.03.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  16.4  60  6  ----------------  12  dp  
 2142  24.02.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  13.1  63  7  ----------------  12  dp  
 2141  15.02.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.1  60  6  Jana  12  dp  
 2140  09.02.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.3  65  6 ----------  12  dp  
 2139  02.02.2022  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.3  62  6  -----------  12  dp  1e duik na enkelbreuk
 2138  19.09.2021  Grevelingen  Kerkweg De muur  7.7  61  19  Jana  10  dp  enkel gebroken, operatie
 2137  19.09.2021  Grevelingen  Kerkweg  7.8  65  19  Jana  10  dp  
 2136  18.09.2021  Grevelingen  Dreischor  8.5  66  19  Jana  10  dp  
 2135  18.09.2021  Grevelingen  Dreischor gemaal  8.1  65  19  Jana  10  dp  
 2134  17.09.2021  Grevelingen  Dreischor  8.5  61  19  Jana  10  dp  
 2133  17.09.2021  Oosterschelde  Zoetersbout  9.2  67  19  Jana  10  dp  
 2132  16.09.2021  Grevelingen  Kerkweg  8.6  67  19  Jana  10  dp  
 2131  16.09.2021  Grevelingen  Osse haven  12.2  77  19  Jana  10  dp  
 2130  09.09.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  9.1  70  18  -------------  8  dp  
 2129  04.09.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  8.9  67  18  Jana  8  dp  
 2128  27.08.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  7.0  72  20  ---------------  8  dp  
 2127  20.08.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  10.3  67  14  ---------------  8  dp  
 2126  12.08.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  8.5  60  18  --------------  8  dp  
 2125  06.08.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  8.3  80  18  --------------  8  dp  
 2124  20.07.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  10.3  75  14  --------------  8  dp  
 2123  12.07.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  6.5  77  18  --------------  8  dp  
 2122  07.07.2021  Grevelingen  Kerkweg  9.9  70  18  Jana  10  dp  links
 2121  07.07.2021  Grevelingen  Kerkweg  11.1  71  18  Jana  10  dp rechts 
 2120  01.07.2021  Hoofddorop  Toolenburger plas  10.6  76  16  ------------  8  dp  
 2119  28.06.2021  Vinkeveen  Zandeiland 4  6.3  65  18  Jana  8  dp  
 2118  28.06.2021  Vinkeveen  Zandeiland 4  11.2  68  13  Jana  8  dp  
 2117  22.06.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.4  77  14  ---------------  8  dp  
 2116  20.06.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  8.3  73  16  ---------------  8  dp  
 2115  15.06.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.4  71  13  ---------------  8  dp  3mtr=21gr. - Veel algengroei
 2114  06.06.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.9  65  14  ----------------  8  dp  zomer uitrusting
 2113  01.06.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  8.0  73  13 ----------------   12  dp  
 2112  26.05.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  7.7  74  14  ----------------  12  dp  
 2111  21.05.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.1  70  11  ----------------  12  dp  
 2110  20.05.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  8.5  82  12  ----------------  12  dp  
 2109  17.05.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.5  70  10  ----------------  12  dp  
 2108  11.05.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  14.1  64  10  ----------------  12  dp  
 2107  02.05.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.8  62  8  ----------------  12  dp  
 2106  23.04.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.7  68  8  ---------------  12  dp  
 2105  20.04.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.8  62  8  Jana  12  dp  
 2104  18.04.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.4  71  8 ----------------   12  dp  
 2103  15.04.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.9  66  8  -------------  12  dp  
 2102  11.04.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.7  68  8   -------------  12  dp  
 2101  05.04.2021  Hoofddorp   Toolenburger plas  12.3  70  7  -------------  12  dp  
 2100  27.03.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  15.4  62  7  -------------   12  dp  
 2099  21.03.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.3  65  6  Jana  12  dp  
 2098  14.03.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  12.0  63  6  ----------------  12  dp  
 2097  07.03.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas
 17.5  60  5  ----------------  12  dp  
 2096  28.02.2021  Hoofddorp  Haarlemmermeerse bos  14.3  62  5  Jana  12  dp  
 2095  21.02.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.7  60  4  ------------  12  dp  
 2094  14.02.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  10.8  61  2  Victor  12  dp  
 2093  06.02.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  17.8  65  4  -------------  12  dp  
 2092  24.01.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  15.7  62  5  -------------  12  dp  
 2091  19.01.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  7.9  59  5  -------------  12  dp handschoenring vervangen
 2090  17.01.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  10.4  59  5  Victor  12  dp handschoen lekkage
 2089  10.01.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  11.7  60  6  --------------  12  dp  
 2088  03.01.2021  Hoofddorp  Toolenburger plas  17.1  60  7  Jana  12  dp